303SH,304SH,305SH 比較
305SHの予約が開始されましたね。
⇒305SH(CRYSTAL) メーカーサイト
303SHに白ロム変更したばかりですが、同じシャープ製と言う事で興味がありましたので、性能を比較してみました。おまけで、間に発売している304SHもあせて比較してみました。
| 項目/機種 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 発売日 | 2014/2/21 | 2014/5/23 | 2014/8/29 |
| 製造メーカー | シャープ株式会社 | シャープ株式会社 | シャープ株式会社 |
| サイズ(単位mm) | W:63 H124 D9.9 | W:72 H135 D9 | W:67 H131 D10 |
| 重さ | 約117g | 約137g | 約140g |
| 連続通話時間 | 3G:約1000分 | 3G:約1350分 | 3G:約800分 |
| 連続待受時間 | 4G LET:約450時間/4G:約380時間/3G:約550時間 | 4G LET:約650時間/4G:約600時間/3G:約850時間 | 4G LET:約550時間/4G:約480時間/3G:約620時間 |
| 充電時間 | 約150分 | 約190分 | 約150分 |
| プラットフォーム | Android 4.2搭載 | Android 4.4搭載 | Android 4.4.2搭載 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | MSM8926 1.2GHz(クアッドコア) |
| メモリ | ROM:16GB RAM:2GB |
ROM:32GB RAM:2GB |
ROM:8GB RAM:1.5GB |
| ディスプレイサイズ | 4.5インチ | 5.2インチ | 5.0インチ |
| ディスプレイ表示方式と表示色数 | IGZO液晶・1677万色 | IGZO液晶・1677万色 | S-CG Silicon液晶・1677万色 |
| ディスプレイ解像度 | フルHD(1920×1080dpi) | フルHD(1920×1080dpi) | HD(1280×720dpi) |
| カメラ画素数 | メイン:約1310万画素/CMOS サブ:約120万画素/CMOS |
メイン:約1310万画素/CMOS サブ:約210万画素/CMOS |
メイン:約800万画素/CMOS サブ:約120万画素/CMOS |
| ライト | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ワンセグ | フルセグ | ×(非対応) |
| 防水 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7相当 | ×(非対応) |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | ×(非対応) |
| DLANサーバ | ○ | ○ | ×(非対応) |
| データフォルダ容量 | 約11GB | 約25.2GB | 約3.87GB |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 /b/g/n |
| シンプルモード | ○ | ×(非対応) | ×(非対応) |
